Executive Report Summary
Report Pack | Stock Records | Location Rows | Saldo Akhir | Container R / L |
|---|---|---|---|---|
| PT. ABADI DUTA LESTARI · 18/05/2026 | 147 | 255 | 79,536 | IDR 4,770,137 |
Report Parameters
Client Report Coverage
Client Need | HMX Screen | Output |
|---|---|---|
| Kartu stok seluruh item | Inventory Reporting / Stock Card | Summary + Detail |
| Stok per lokasi & container | Warehouse / Lot & Container View | Aging + DO |
| Laba-rugi per container | Inventory Valuation + Accounting | P&L Breakdown |
Recommended Drill Down
Highlight stock above 90 days
PDF, Excel, Pivot View
Kode Barang |
Nama Barang |
Saldo Awal |
Masuk |
Keluar |
Saldo Akhir |
DO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP.001.002.113 | APEL HONEY CRISP USA GALAXY 113 | 8 | 0 | 0 | 8 | Open | |
| APP.003.011.048 | APEL FUJI ALFA YELLOW 48 | 436 | 0 | 40 | 396 | Issued | |
| APP.03.049.088 | APEL FUJI TOP HIJAU 88 | 56 | 736 | 342 | 450 | Reserved | |
| APP.03.049.100 | APEL FUJI TOP HIJAU 100 | 1,481 | 600 | 170 | 1,811 | DO 100 | |
| GRP.001.013.000 | ANGGUR RED GLOBE AUSI ACE MERAH FRESH | 5,084 | 245 | 4,639 | 200 | DO 200 | |
| GRP.015.036.000 | ANGGUR SHINE MUSCAT CHINA WONDER PINK 10X500GR | 2,598 | 2,600 | 304 | 2,699 | DO 2,195 | |
| KRP.001.013.000 | KACANG MACADAMIA SUSU LUCKY MORE 250GR | 4,910 | 498 | 4,172 | 240 | DO 240 | |
| PER.008.000.120 | PEAR XIANG LI OK 120GR | 657 | 150 | 267 | 240 | DO 240 |
Stock Location by Container
Container | Kode Barang | Nama Barang | Gudang | Tgl Datang | Umur | Sisa Stok | DO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKB260500094 | APP.001.002.113 | APEL HONEY CRISP USA GALAXY 113 | PAPANGGO | 11/05/2026 | 7 days | 8 | 0 |
| FBIU5333147 | APP.018.000.1X11 | APEL ROCKIT NZ 1X11 PACK | PAPANGGO | 19/01/2026 | 119 days | 716 | 2 |
| CGMU5171204 | APP.03.049.100 | APEL FUJI TOP HIJAU 100 | PAPANGGO | 08/05/2026 | 10 days | 322 | 100 |
| EMCU5966484 | GRP.015.036.000 | ANGGUR SHINE MUSCAT CHINA WONDER PINK 10X500GR | PAPANGGO | 17/05/2026 | 1 day | 100 | 2,195 |
| FP/V/LMI/26/014 | KRP.001.013.000 | KACANG MACADAMIA SUSU LUCKY MORE 250GR | PAPANGGO | 04/05/2026 | 14 days | 281 | 240 |
| SZLU7066722 | PER.008.000.140 | PEAR XIANG LI OK 140GR | PAPANGGO | 17/05/2026 | 1 day | 1,755 | 0 |
Container Profit & Loss · WHLU7800475
Period 09/06/2026 · Source: Contoh lap labarugi per containerCLOSE
Report Parameters
Margin Summary
Metric | Amount IDR | Status |
|---|---|---|
| Gross Sales - Return | 537,369,490 | Sales |
| Sales Discount | -55,654,237 | Deduction |
| Net Sales BLM NKP | 481,715,253 | Net |
| HPP | -506,396,287 | Cost |
| Selisih Kurs | 20,373,170 | Adjustment |
| R / L | 4,770,137 | Profit |
Transaction Lines
Purchase and sales document pairing per itemNama Barang | Partner | Nomor Bukti | Qty | Harga | Total | Status | Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGGUR CINA KINGBEE BIRU Purchase line | QIXIA KAIYA FRUITS AND VEGETABLES CO, LTD | PO210800123 | 1,649 | 142,500 | 234,982,500 | CLOSE | LUNAS |
| ANGGUR CINA KINGBEE BIRU Sales line | PT. SEGAR JAYA MANDIRI SBY | FK210800869 | 1,649 | 170,690 | 281,467,810 | CLOSE | LUNAS |
| ANGGUR CINA KINGBEE MERAH Purchase line | QIXIA KAIYA FRUITS AND VEGETABLES CO, LTD | PO210800123 | 1,377 | 157,500 | 216,877,500 | CLOSE | LUNAS |
| ANGGUR CINA KINGBEE MERAH Sales line | PT. SEGAR JAYA MANDIRI SBY | FK210800869 | 1,377 | 185,840 | 255,901,680 | CLOSE | LUNAS |
Aging Alert · Stock With High Holding Days
Alert Bucket | Count | Oldest Stock | Warehouse |
|---|---|---|---|
| Above 90 Days | 18 items | APEL ROCKIT NZ HG · 294 days | PAPANGGO |
Container | Kode Barang | Nama Barang | Tgl Datang | Umur | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PCIU6124077 | APP.018.001.000 | APEL ROCKIT NZ HG | 28/07/2025 | 294 days | Review stock allocation |
| OD10JHK011509 | KRP.003.001.000 | KERIPIK BUAH & SAYUR CAMPUR LUCKYMORE 138GR | 16/10/2025 | 214 days | Create clearance program |
| FP/XI/LMI/25/011 | KRP.002.009.000 | KERIPIK UBI UNGU LUCKYMORE 68GR | 24/11/2025 | 175 days | Check expiry and stock movement |
| SZLU9761507 | APP.018.000.1X11 | APEL ROCKIT NZ 1X11 PACK | 19/01/2026 | 119 days | Prioritize outgoing DO |
